جدول عملکرد آبپاش پلیمری تمام دور
ردیف | 3/8 “ | 11/32 “ | 5/16 “ | 9/32 “ | 1/4 “ | 7/32 “ | قطر نازل | ||||||
9/52 mm | 8/73 mm | 7/93 mm | 7/14 mm | 6/35 mm | 5/55 mm | ||||||||
mts | Lit./h | mts | Lit./h | mts | Lit./h | mts | Lit./h | mts | Lit./h | mts | Lit./h | فشار کاری | |
1 | 44.22 | 5.54 | 41.4 | 4.79 | 40.26 | 40.18 | 39.6 | 3.314 | 39 | 2.611 | 36.8 | 1.998 | bar 2/80 |
2 | 46 | 5.902 | 43.2 | 5.11 | 41.48 | 4.29 | 40.8 | 3.518 | 39.8 | 2.769 | 37.4 | 2.134 | bar 3/15 |
3 | 47.88 | 6.24 | 45 | 5.4 | 42.7 | 4.54 | 42 | 3.7 | 40.8 | 2.92 | 38 | 2.24 | bar 3/50 |
4 | 50.3 | 6.94 | 47.4 | 5.94 | 45.14 | 4.994 | 43.8 | 4.08 | 42.2 | 3.22 | 39.2 | 2.47 | bar 4/20 |
5 | 50.9 | 7.265 | 48.8 | 6.22 | 43.36 | 5.221 | 44.8 | 4.268 | 43.2 | 3.36 | 39.8 | 2.588 | bar 4/55 |
6 | 55.2 | 8.1 | 52.4 | 6.94 | 49.1 | 5.834 | 47.4 | 4.74 | 46 | 3.74 | 42.6 | 2.86 | bar 5/60 |
ردیف | 11/32 “* 7/32” | 9/32 “* 7/32” | 9/32 “* 3/16” | 1/4 “* 3/16” | 1/4 “* 11/64” | 7/32 “* 11/64” | قطر نازل | ||||||
8/73 *5/55 mm | 7/14 *5/55 mm | 7/14 *4/76 mm | 6/35 *4/76 mm | 6/35 *4/36 mm | 5/55 *4/36 mm | ||||||||
mts | Lit./h | mts | Lit./h | mts | Lit./h | mts | Lit./h | mts | Lit./h | mts | Lit./h | فشار کاری | |
1 | 41.4 | 6.52 | 39.6 | 5.15 | 39.6 | 4.61 | 39 | 4.03 | 39 | 3.78 | 36.8 | 3.2 | bar 2/80 |
2 | 43.2 | 6.98 | 40.8 | 5.44 | 40.8 | 4.9 | 39.8 | 4.28 | 39.8 | 4.03 | 37.4 | 3.46 | bar 3/15 |
3 | 45 | 7.34 | 42 | 5.76 | 42 | 5.18 | 40.8 | 4.54 | 40.8 | 4.28 | 38 | 3.54 | bar 3/50 |
4 | 47.4 | 8.1 | 43.8 | 6.37 | 43.8 | 5.72 | 42.2 | 5 | 42.2 | 4.68 | 39.2 | 3.96 | bar 4/20 |
5 | 48.8 | 8.42 | 44.8 | 6.62 | 44.8 | 5.98 | 43.2 | 5.18 | 43.2 | 4.93 | 39.8 | 4.14 | bar 4/55 |
6 | 52.4 | 9.4 | 47.4 | 7.42 | 47.4 | 6.62 | 46 | 5.8 | 46 | 5.44 | 42.6 | 4.61 | bar 5/60 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.